Neohodnotené
Monin sirup biela čokoláda 0,25l
Na rozdiel od mliečnej alebo tmavej čokolády bohatá maslová chuť bielej čokolády nepochádza z kakaových bôbov, ale z kakaového masla.
| Kategória: | MONIN |
|---|---|
| EAN: | 3052910013752 |
| Objem: | 0,25 l |
| Výrobce: | Georges Monin S.A., Francúzsko |
Na rozdiel od mliečnej alebo tmavej čokolády bohatá maslová chuť bielej čokolády nepochádza z kakaových bôbov, ale z kakaového masla. Táto sladká, jemná chuť bielej čokolády dokonale dopĺňa a zvýrazňuje ostatné chute. Ideálne na prípravu moka kávy, alebo zdôraznenie chuti horúceho, vlažného alebo ľadového latté, cappuccina, espressa, ochutených mliečnych koktailov, čokolády... Biela čokoláda MONIN poteší každého!
| Zloženie | cukor, voda, aróma. |
| Odporučené riedenie pre konzumáciu | na 1 diel sirupu 8 dielov vody, koktailu alebo inej aplikácie. |
| Minimálna trvanlivosť | do dátumu uvedeného na obale |
| Skladovanie | pri teplote do 25 °C. Po otvorení obalu skladujte pri teplote do 25 °C, uzatvorené v suchom a čistom mieste. Spotrebujte do 3 mesiacov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. |
| Výrobca | Georges Monin S.A.S, 5 rue Ferdinand de Lesseps 18000 BOURGES, Francúzsko |
| Dovozca | RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o., Kráľovská 1, 909 01 Skalica, www.rjelinek.sk |
| Energetická hodnota | 1 343 kJ/321 kcal |
| Tuky | 0 g |
| Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 80,1 g |
| Cukry | 80,0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Sodík | 10,72 mg |
| Soľ | 0,03 g |








