Neohodnotené
Monin Pure ružový grapefruit 0,7l
| Kategória: | PURE by MONIN |
|---|
Limit na označovanie "bez cukru" je 1,25 g na 25 cl nápoja. 1 cl PURE < 0,15 g cukru (len z použitého ovocia)
Limit na označenie "0 kalórií" je 10 kcal na 25 cl nápoja. 1 cl PURE < 2 kcal
| Zloženie | cukor, voda, kyselina: kyselina citrónová, koncentrovaná grapefruitová šťava, prírodná aróma, emulgátor: agátová guma, E445, prírodná grapefruitová aróma, farbivo: E 129. Obsah grapefruitovej šťavy 10%. E 129 môže ovplyvniť aktivitu a pozornosť detí. |
| Odporučené riedenie | na 1 diel sirupu 8 dielov vody, koktailu alebo inej aplikácie.. |
| Minimálna trvanlivosť | do dátumu uvedeného na obale. |
| Skladovanie | pri teplote do 25 °C. Po otvorení obalu skladujte pri teplote do 25 °C, uzatvorené v suchom a čistom mieste. Spotrebujte do 3 mesiacov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. |
| Výrobca | Georges Monin S.A.S, 5 rue Ferdinand de Lesseps 18000 BOURGES, Francúzsko |
| Dovozca | RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o., Kráľovská 1, 909 01 Skalica, www.rjelinek.sk |
| Energetická hodnota | 1 259 kJ/301 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 73,9 g |
| z toho cukry | 73,7 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Sodík | 12,87 mg |
| Sol | 0,03 g |








