Monin sirup korenený javor 0,7l
Prémiový sirup MONIN Korenený javor (Maple Spice) prináša bohatú, drevitú sladkosť pravého javorového sirupu v dokonalej harmónii s hrejivou škoricou a aromatickými klinčekmi.
| Kategória: | SIRUPY |
|---|---|
| EAN: | 3052910041205 |
| Objem: | 0,7 l |
| Výrobce: | Georges Monin S.A., Francúzsko |
Javorový sirup patrí k najcharakteristickejším symbolom severoamerickej kulinárskej tradície. Sirup MONIN Korenený javor (Maple Spice) obohacuje túto nezameniteľnú, jemne karamelizovanú a drevitú sladkosť o vybranú zmes hrejivého jesenného korenia.
V kaviarenskej praxi a baristickom servise je tento sirup mimoriadne vyhľadávanou sezónnou hviezdou jesenného a zimného menu. Vytvára dokonalú rovnováhu s plným telom espressa a teplou mliečnou penou v populárnom Maple Spice Latte, cappuccino či flat white.
V profesionálnej barovej mixológii je vynikajúcim partnerom pre destiláty, ktoré zreli v dubových sudoch. Bravúrne nahrádza bežný cukor v jesenných variáciách na klasický Old Fashioned s bourbonom alebo ražnou whiskey a pomarančovou kôrou, v korenistom Maple Bourbon Sour s citrónovou šťavou, či v tradičných hrejivých nápojoch typu Hot Toddy a rumový grog.
| Zloženie | Cukor, voda, javorový sirup, prírodná aróma, kyselina: kyselina citrónová, prírodná škoricová aróma s ďalšími prírodnými arómami, prírodná klinčeková aróma. |
| Odporučené riedenie pre konzumáciu | na 1 diel sirupu 8 dielov vody, koktailu alebo inej aplikácie. |
| Minimálna trvanlivosť | 36 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. |
| Skladovanie | pri teplote do 25 °C. Po otvorení obalu skladujte pri teplote do 25 °C, uzatvorené v suchom a čistom mieste. Spotrebujte do 3 mesiacov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. |
| Výrobca | Georges Monin S.A.S, 5 rue Ferdinand de Lesseps 18000 BOURGES, Francúzsko |
| Dovozca | RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec, www.rjelinek.sk |
| Energetická hodnota | 1 336 kJ/319 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| z toho cukry | 78,9 g |
| Vláknina | 0,01 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Sodík | 11,5 mg |
| Soľ | 0,03 g |








