Neohodnotené
Monin sirup grenadína 1l
Grenadine je zďaleka najvyužívanejšia a najuniverzálnejšia príchuť v klasickej koktailovej mixológii.
| Kategória: | SIRUPY |
|---|---|
| EAN: | 3052910056100 |
| Objem: | 1 l |
| Výrobce: | Georges Monin S.A., Francúzsko |
Jemne nakyslú chuť červeného bobuľového ovocia dokonale vyvažuje sladkosť vanilky.
Široké využitie v koktailoch, mocktailoch, limonádach.
| Zloženie | cukor, vody, koncentrovaná ovocná šťava, kyselina: kyselina citrónová, prírodná aróma, prírodná vanilková aróma s inými prírodnými arómami, farbivo: E129. Celkový obsah ovocnej šťavy 10% vrátanie 8% šťavy z čiernych ríbezlí, 1% malinovej šťavy a 1% bazovej šťávy. E129 môže ovplyvňovať pozornosť a aktivitu detí. |
| Odporúčené riedenie pre konzumáciu | na 1 diel sirupu 8 dielov vody, koktailu alebo inej aplikácie. |
| Minimálna trvanlivosť | do dátumu uvedeného na obale. |
| Skladovanie | pri teplote do 25 °C. Po otvorení obalu skladujte pri teplote do 25 °C, uzatvorené v suchom a čistom mieste. Spotrebujte do 3 mesiacov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. |
| Výrobca | Georges Monin S.A.S, 5 rue Ferdinand de Lesseps 18000 BOURGES, Francúzsko |
| Dovozca | RUDOLF JELINEK Slovakia s.r.o., Kráľovská 1, 909 01 Skalica, www.rjelinek.sk |
| Energetická hodnota | 1 263 kJ/302 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 74,5 g |
| z toho cukry | 74,5 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Sodík | 16,85 mg |
| Sol | 0,04 g |








