Monin sirup fialka 0,7l
Prémiový sirup MONIN Fialka (Violet) zaujme sýtou purpurovou farbou a nezameniteľnou kvetinovou arómou pripomínajúcou tradičné fialkové cukríky. Predstavuje originálnu surovinu na prípravu moderných kvetinových limonád, spritzov so šumivým vínom aj miešaných drinkov na báze borievkového ginu či vodky.
| Kategória: | SIRUPY |
|---|---|
| EAN: | 3052910010232 |
| Objem: | 0,7 l |
| Výrobce: | Georges Monin S.A., Francúzsko |
Lesná fialka patrí medzi najelegantnejšie jarné kvety a v európskom cukrárstve – najmä vo Francúzsku a Rakúsku – sa preslávila v podobe kandizovaných kvetov a delikátnych fialkových bonbónov. Sirup MONIN Fialka zachytáva túto vzácnu kvetinovú esenciu v koncentrovanej tekutej podobe. Ponúka hlboký, žiarivo fialový odtieň a intenzívnu, jemne sladkastú vôňu čerstvo rozkvitnutých kvetov s čistým, ľahko sviežim dojazdom na podnebí.
V barovej mixológii je vyhľadávanou ingredienciou na tvorbu sofistikovaných signature drinkov.
V nealkoholickom servise a moderných kaviarňach nachádza uplatnenie v remeselných jarných a letných limonádach doplnených plátkom citróna a ľadom. Skvele pozdvihne chuť studených zelených a bielych ľadových čajov, ktorým dodá nevšedný vizuálny prvok a kvetinový dozvuk.
| Zloženie | cukor, voda, kyselina: kyselina citrónová, prírodná aróma, farbivá: E129, E 133. Obsahuje fialkový extrakt. E 129 môže ovplyvňovať aktivitu a pozornosť u detí. |
| Odporučené riedenie pre konzumáciu | na 1 diel sirupu 8 dielov vody, koktailu alebo inej aplikácie. |
| Minimálna trvanlivosť | do dátumu uvedeného na obale. |
| Skladovanie | pri teplote do 25 °C. Po otvorení obalu skladujte pri teplote do 25 °C, uzatvorené v suchom a čistom mieste. Spotrebujte do 3 mesiacov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. |
| Výrobca | Georges Monin S.A.S, 5 rue Ferdinand de Lesseps 18000 BOURGES, Francúzsko |
| Dovozca | RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec, www.rjelinek.sk |
| Energetická hodnota | 1 279 kJ/306 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 75,2 g |
| z toho cukry | 75,0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Sodík | 11,21 mg |
| Sol | 0,03 g |








