Neohodnotené
Monin sirup jasmín 0,7l
Jazmínové kvety, pestované pre svoju jemnú vôňu, rozvíjajú svoje lupene za súmraku a uvoľňujú intenzívnu arómu. Ich nádherná vôňa sa bežne využíva v parfumoch, kadidlách aj esenciálnych olejoch a obľúbená je aj v čaji, kde pomáha osviežiť a obnoviť energetickú rovnováhu. Le Sirop de MONIN Jasmine zachytáva prirodzenú, voňavú chuť tohto nočného kvetu a uzatvára arómu čerstvo natrhaného jazmínu do fľaše, aby ste mohli vytvárať jemne aromatické, ázijsky ladené koktaily, smoothie a čaje.
| Kategória: | Balenie 0,7 l a 1 l |
|---|---|
| Objem: | 0,7 l |
| Výrobce: | Georges Monin S.A., Francúzsko |
| Zloženie | Cukor, voda, prírodná aróma, kyselina: kyselina citrónová, emulgátory: arabská guma, E445. Obsahuje extrakt z jazmínu. |
| Odporučené riedenie pre konzumáciu | na 1 diel sirupu 8 dielov vody, koktailu alebo inej aplikácie. |
| Minimálna trvanlivosť | do dátumu uvedeného na obale. |
| Skladovanie | pri teplote do 25 °C. Po otvorení obalu skladujte pri teplote do 25 °C, uzatvorené v suchom a čistom mieste. Spotrebujte do 3 mesiacov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. |
| Výrobca | Georges Monin S.A.S, 5 rue Ferdinand de Lesseps 18000 BOURGES, Francúzsko |
| Dovozca | RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec, www.rjelinek.sk |
| Energetická hodnota | 1308 kJ / 313 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 78,1 g |
| z toho cukry | 78,0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Sodík | 11,21 mg |
| Sol | 0,03 g |








