Neohodnotené
Monin karamel poleva - 1,89l
Lahodná a silná chuť mliečneho karamelu. Neuveriteľne krémová, hladká, hustá a chuťovo vyvážená konzistencia.
| Kategória: | MONIN |
|---|---|
| EAN: | 3052910044305 |
| Objem: | 1 l |
| Výrobce: | Georges Monin S.A., Francúzsko |
"Karamel" nás odkazuje na karamelizovaný cukor. Tradične sa získava rozpustením cukru v hrnci vo vriacom vodnom kúpeli. Jeho bohatá chuť a bohatá karamelová farba vznikajú procesom zahrievania a topenia cukru.
| Zloženie | Odstredené sladené kondenzované mlieko (26,7%), cukor, glukózo- fruktózový sirup, karamel, maslo (4,2%), modifikovaný škrob: E 1442, aróma, farbivo: E 150a, soľ, emulgátor: E 471, konzervant: sorban draselný, kyselina: kyselina citrónová. |
| Obsahuje | karamelu 8%. Obsahuje mlieko. |
| Minimálna trvanlivosť | 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale |
| Skladovanie | pri teplote do 25 °C. Po otvorení obalu skladujte pri teplote do 25 °C, uzatvorené v suchom a čistom mieste. Spotrebujte do 6 týždňov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. |
| Výrobca | Georges Monin S.A.S, 5 rue Ferdinand de Lesseps 18000 BOURGES, Francúzsko |
| Dovozca | RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o., Kráľovská 1, 909 01 Skalica, www.rjelinek.sk |
| Energetická hodnota | 1 553 kJ/371 kcal |
| Tuky | 4,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g |
| Sacharidy | 78,9 g |
| z toho cukry | 68,5 g |
| Vláknina | 0,07 g |
| Bielkoviny | 3,4 g |
| Sodík | 0 mg |
| Soľ | 0,2 g |








